技術參數 | |||
設備名稱 | 自動智能穿戴貼合機 | 額定電壓 | AC220V/50HZ/約5kw |
外形尺寸 | 約2.85×0.9×1.85 m(以實際為準) | 供給氣壓 | 0.4~1.0MPa |
貼合精度 | ±0.1mm(排除來料公差) | 設備重量 | 約800Kg(以實際為準) |
貼合對象 | 1TP/1LCD;1TP/1LCM | OCA | 1~3寸 |
Tact Time | 圓形產品:約600pcs/h(6.5S/pcs) 方形產品:約700-800pcs/h(5.0S/pcs) | ||
LCD/LCM | 圓形產品:1.0~2.4寸 MAX:直徑65mm MIN:直徑25.4mm 方形產品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
蓋板尺寸 | 圓形產品:1.0~2.4寸 MAX:直徑65mm MIN:直徑25.4mm 方形產品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
換型時間 | 新型號約10min,原型號約5min |
上一條:14寸軟對硬覆膜機
下一條:自動對位預貼機(預壓+真空貼合)