技術(shù)參數(shù) | |||
設(shè)備名稱 | 智能穿戴貼合線 | 額定電壓 | AC220V/50HZ/約8.5kw |
外形尺寸 | 約4.8×0.9×1.85 m(以實(shí)際為準(zhǔn)) | 供給氣壓 | 0.4~1.0MPa |
貼合精度 | ±0.1mm(排除來料公差) | 設(shè)備重量 | 約1250Kg(以實(shí)際為準(zhǔn)) |
貼合對象 | 1TP/1LCD;1TP/1LCM | OCA | 1~3寸 |
Tact Time | 圓形產(chǎn)品:約600pcs/h(6.5S/pcs) 方形產(chǎn)品:約700-800pcs/h(5.0S/pcs) | ||
LCD/LCM | 圓形產(chǎn)品:1.0~2.4寸 MAX:直徑65mm MIN:直徑25.4mm 方形產(chǎn)品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
蓋板尺寸 | 圓形產(chǎn)品:1.0~2.4寸 MAX:直徑65mm MIN:直徑25.4mm 方形產(chǎn)品:1.2~3.0寸 MAX:75*52mm MIN:22*18mm |
||
換型時(shí)間 | 新型號約15min,原型號約8min |
上一條:全自動(dòng)真空貼合線(可增加上料機(jī)、收料機(jī)、擦拭機(jī))
下一條:全貼合設(shè)備丨G+F+F貼合機(jī)